Descripción
| Charge Power (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Charge Current Range | 0.1-45A per channel (80A in sync mode) |
| Discharge (Max) | 200W (130W per channel) |
| External Discharge (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Regenerative Discharge (Max) | 2800W (2000W per channel) |
| Discharge Current Range | 0.1-45A (80A in sync mode) |
| Balance Current | 2A per channel |
| Maximum Output Voltage (Power Supply Mode) | 55V DC |
| Input Voltage | 11-53V DC |
| Input Current Limit | 80A |
| Input Connector | Female EC8 (female housing, male bullets) |
| Main Charge Connector | Female XT90 (female housing, male bullets) |
| Balance Connector | 12S JST-XH (open-port connection for 2S-12S) |
| Supported Battery Types | LiPo/LiHV/Li-Ion/LiFe/LTO/NiZn: 1-12S; NiMH/NiCd: 1-32S; Pb: 1-20S |
| USB Charge | Type-C Charge Port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A |
| Warranty | 1 year |
| Dimensions | 210x140x80mm |
| Weight | 1530g |







