Descripción
| Input voltage range: | AC 100~240V 50/60Hz |
| Max input current: | 12A |
| Output voltage range: | DC 21~29V(Adjustable by BattGo link) |
| Rated output current: | 60A |
| Peak output current: | 65A |
| Output power: | 1800W @150V~240VAC 720W @100V~150VAC |
| Efficiency: | ≥93.2% @220VAC @65A |
| Power factor: | ≥0.99 @ 220VAC @50A |
| Start delay: | 3~10mins |
| Output connector: | IC5(compatible with EC5) |
| Working temperature: | -10℃~+45℃ |
| Working humidity: | 5%~95% relative humidity(no condensation) |
| Size: | (L×W×H)115×110×257mm |
| Weight: | 3.2Kg |








